GuessMyCity › San Francisco › 311 Guess › Leaderboard
All 40 San Francisco neighborhoods by 311 volume
Sep 30, 2026–Oct 29, 2026 · 63,955 requests citywide
| # | Neighborhood | Area | Requests | Signature request |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mission | Central | 10,344 | Graffiti Private (offensive) |
| 2 | Tenderloin | Downtown | 3,916 | Litter Receptacle Maintenance (remove garbage can) |
| 3 | South of Market | Downtown | 3,699 | Litter Receptacle Maintenance (remove garbage can) |
| 4 | Bayview Hunters Point | South | 2,778 | Sewer (sewer odor) |
| 5 | Hayes Valley | North | 2,747 | Litter Receptacle Maintenance (liner issue damaged missing) |
| 6 | Nob Hill | Downtown | 2,606 | MTA Parking Traffic Signs Normal Priority (permit parking) |
| 7 | Sunset/Parkside | West | 2,457 | Water Quality (discolored) |
| 8 | Castro/Upper Market | Central | 2,310 | RPD General (park patrol) |
| 9 | Marina | North | 2,245 | MTA Parking Traffic Signs Normal Priority (stop) |
| 10 | Haight Ashbury | Central | 2,198 | Street Defect (missing side sewer vent cover) |
| 11 | Financial District/South Beach | Downtown | 2,057 | Blocked Street and Sidewalk (blocked sidewalk) |
| 12 | Outer Richmond | West | 1,920 | Street Defect (curb or curb ramp defect) |
| 13 | Bernal Heights | Central | 1,813 | Sidewalk and Curb (missing side sewer vent cover) |
| 14 | Western Addition | North | 1,662 | Noise (mechanical equipment) |
| 15 | Excelsior | South | 1,433 | Parking Enforcement (double parking) |
| 16 | Pacific Heights | North | 1,399 | Illegal Postings (affixed improperly) |
| 17 | Russian Hill | Downtown | 1,369 | Sewer (flooding) |
| 18 | Inner Sunset | West | 1,318 | Sewer (water leak) |
| 19 | North Beach | Downtown | 1,309 | Blocked Street and Sidewalk (blocked sidewalk) |
| 20 | Noe Valley | Central | 1,279 | Sewer (other) |
| 21 | West of Twin Peaks | West | 1,258 | Streetlights (light) |
| 22 | Inner Richmond | West | 1,254 | Parking Enforcement (blocking driveway cite only) |
| 23 | Outer Mission | South | 1,245 | Litter Receptacle Maintenance (toters left out 24x7) |
| 24 | Oceanview/Merced/Ingleside | South | 1,142 | Litter Receptacle Maintenance (toters left out 24x7) |
| 25 | Chinatown | Downtown | 1,138 | Damage Property (traffic signal) |
| 26 | Portola | South | 1,013 | Parking Enforcement (large vehicle) |
| 27 | Lone Mountain/USF | West | 991 | Graffiti Public (not offensive) |
| 28 | Mission Bay | Downtown | 919 | Noise (major event venue) |
| 29 | Potrero Hill | Central | 821 | Damage Property (parking meter) |
| 30 | Visitacion Valley | South | 555 | Sewer (water leak) |
| 31 | Golden Gate Park | West | 539 | RPD General (structural maintenance) |
| 32 | Presidio Heights | North | 513 | Sidewalk and Curb (sidewalk defect) |
| 33 | Japantown | North | 401 | Tree Maintenance (landscaping) |
| 34 | Lakeshore | West | 334 | Sidewalk and Curb (pavement defect) |
| 35 | Glen Park | Central | 314 | Tree Maintenance (overgrown tree) |
| 36 | Twin Peaks | Central | 226 | Tree Maintenance (overgrown tree) |
| 37 | McLaren Park | South | 140 | Parking Enforcement (large vehicle) |
| 38 | Seacliff | North | 107 | Parking Enforcement (abandoned vehicle) |
| 39 | Treasure Island | Downtown | 86 | Sewer (water leak) |
| 40 | Presidio | North | 76 | Blocked Street and Sidewalk (blocked sidewalk) |
Source: SF 311 Cases (DataSF, Sep 30, 2026–Oct 29, 2026; analysis neighborhoods), DataSF terms of use.